Osapanga dzimbiri zachitsulo
Muyezo: Din 988 (P)
Chuma: Dongosolo Lopanda Chitsulo Chosakhazikitsa
Zinthu: Zitsulo zosapanga dzimbiri
Mainchete: 3,4,6,6,8,9,90,91,13,14,125,22,22,28,26,36,32,32,36,36,32 ,42, 45,58,52,56,66,65,65,95,90,90,105,105,120,120,120,150,150,160,1600,1600,1600
Malizani: Zovala zomveka, zopitilira muyeso
Mawonekedwe: p
Njira Zina: Matenda a San 988 (s)
Moq: 1000kgs
Nthawi Yotsogola: Masiku 30 mpaka 60
Kuyamba Kwazinthu
Aya othamanga (Hebei) Co., Ltd. ndi amodzi mwa opanga odziwa masewera olimbitsa thupi ndi othandizira opindika osapanga dzimbiri ku China. Chonde khalani omasuka kugula malo okhala osapanga dzimbiri ku China kuno kuchokera ku fakitale yathu. Pakusonkhanitsidwa kwa mtengo, titumizireni.

Monga nthumwi yapadziko lonse lapansi yothetsera njira, ntchito ya Aya ilinso pafupi ndi makasitomala ngati zinthu za Aya. Kuyambiranso kufotokozera zofunikira kuti mutsatire, Aya kumatha kuthandiza makasitomala mwachangu kuti asinthe mavuto aliwonse omwe amabwera, kuti athetse nkhawa za makasitomala.
MAFOTOKOZEDWE AKATUNDU
| Dzina lazogulitsa | Osapanga dzimbiri zachitsulo |
| Malaya | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Wofanana | Dina 988 (p) |
Mzere wapakati | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,25,26,28,30,32,35,36,37,40,42,45,48,50,52,55,56,60,63,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,120,130,140,150,160,170 |
| Miliza | Chodziwikiratu, kuperekedwa, kusinthasintha |
| Mtundu | P |
| Muyeso wina | Mankhwala 988 |
Tebulo

| Diamentine d | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| d | Kukula kwa Nonil (D12) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| min | 3.02 | 4.03 | 5.03 | 6.03 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | |
| max | 3.12 | 4.15 | 5.15 | 6.15 | 7.19 | 8.19 | 9.19 | 10.19 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | |
| dc | Kukula kwa Nonil (D12) | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| min | 5.85 | 7.81 | 9.81 | 11.77 | 12.77 | 13.77 | 14.77 | 15.77 | 16.77 | 17.77 | 18.725 | 19.725 | 20.725 | 21.725 | 23.725 | |
| max | 5.97 | 7.96 | 9.96 | 11.95 | 12.95 | 13.95 | 14.95 | 15.95 | 16.95 | 17.95 | 18.935 | 19.935 | 20.935 | 21.935 | 23.935 | |
| Diamentine d | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | |
| 30 | 32 | 35 | 36 | |||||||||||||
| d | Kukula kwa Nonil (D12) | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 |
| min | 18.05 | 19.065 | 20.065 | 22.065 | 22.065 | 25.065 | 25.065 | 26.065 | 28.065 | 30.065 | 32.08 | 35.08 | 36.08 | 37.08 | 40.08 | |
| max | 18.23 | 19.275 | 20.275 | 22.275 | 22.275 | 25.275 | 25.275 | 26.275 | 28.275 | 30.275 | 32.33 | 35.33 | 36.33 | 37.33 | 40.33 | |
| dc | Kukula kwa Nonil (D12) | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 |
| min | 24.725 | 25.725 | 27.725 | 29.725 | 31.67 | 34.67 | 35.67 | 36.67 | 39.67 | 41.67 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 46.67 | 49.67 | |
| max | 24.935 | 25.935 | 27.935 | 29.935 | 31.92 | 34.92 | 35.92 | 36.92 | 39.92 | 41.92 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 46.92 | 49.92 | |
| Diamentine d | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | |
| 55 | 56 | 62 | 63 | 70 | 72 | |||||||||||
| d | Kukula kwa Nonil (D12) | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 |
| min | 42.08 | 45.08 | 45.08 | 48.08 | 50.08 | 50.08 | 52.1 | 55.1 | 56.1 | 56.1 | 60.1 | 63.1 | 65.1 | 70.1 | 75.1 | |
| max | 42.33 | 45.33 | 45.33 | 48.33 | 50.33 | 50.33 | 52.4 | 55.4 | 56.4 | 56.4 | 60.4 | 63.4 | 65.4 | 70.4 | 75.4 | |
| dc | Kukula kwa Nonil (D12) | 52 | 55 | 56 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| min | 51.6 | 54.6 | 55.6 | 59.6 | 61.6 | 62.6 | 64.6 | 67.6 | 69.6 | 71.6 | 74.6 | 79.6 | 84.53 | 89.53 | 94.53 | |
| max | 51.9 | 54.9 | 55.9 | 59.9 | 61.9 | 62.9 | 64.9 | 67.9 | 69.9 | 71.9 | 74.9 | 79.9 | 84.88 | 89.88 | 94.88 | |
| Diamentine d | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
| 120 | 125 | ||||||||||||||
| d | Kukula kwa Nonil (D12) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| min | 80.1 | 85.12 | 90.12 | 95.12 | 100.12 | 100.12 | 105.12 | 110.12 | 120.12 | 130.145 | 140.145 | 150.145 | 160.145 | 170.145 | |
| max | 80.4 | 85.47 | 90.47 | 95.47 | 100.47 | 100.47 | 105.47 | 110.47 | 120.47 | 130.545 | 140.545 | 150.545 | 160.545 | 170.545 | |
| dc | Kukula kwa Nonil (D12) | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| min | 99.53 | 104.53 | 109.53 | 114.53 | 119.53 | 124.455 | 129.455 | 139.455 | 149.455 | 159.455 | 169.455 | 179.455 | 189.37 | 199.37 | |
| max | 99.88 | 104.88 | 109.88 | 114.88 | 119.88 | 124.855 | 129.855 | 139.855 | 149.855 | 159.855 | 169.855 | 179.855 | 189.83 | 199.83 | |
| , Zakuthupi: Shims: Mtengo wochepera st 2 k50 malinga ndi kuvala kwa Din 1624 | |||||||||||||||
Zambiri

Ubwino wa Zinthu

Zabwino zaOsapanga dzimbiri zachitsulo
1. Waulimi.
2. Mitundu yonse ya mayere onse amagwiritsidwa ntchito pokonzekera.
3. Mitundu yamtunduwu imagwiritsidwa ntchito ndi zomata ndi ma balts kuti asindikize madzi, mafuta, fumbi, ndi zida zina zoipitsidwa.
4. Zinthu zachitsulo zosapanga dzimbiri sizikuwonetsedwa ndikuwonongeka kwa kunjaku ndipo kumapereka kuzunzidwa kwamtengo wapatali, kufunikira kwake, ndi mphamvu.
5. Aya wadzipereka kwathunthu ndipo adadzipereka popereka njira zothetsera dziko lapansi.
6. Pakadali pano, kampaniyo imatumikira makasitomala oposa 1000 padziko lonse lapansi. Kudalira makasitomala kumawonetsa kulimba komanso kulondola kwa zinthu zawo.
Kuyendera bwino

Kunyamula & chidebe chonyamula

Zochitika

Chifukwa Chiyani Muyenera Kusankha Aya?

Hot Tags: Wosakhazikitsa kapangidwe kosakhazikika, China, Ogulitsa, Opanga, fakitale, kugula, mtengo, wogulitsa, wopangidwa ku China
Palibe Chidziwitso












