Zosapanga dzimbiri zosapanga
Muyezo: asme B 18.21.1
COMCOTIMIMICMIty: Zosapanga zosapanga dzimbiri
Zinthu: Zitsulo zosapanga dzimbiri
Kalasi la katundu: 32 ~ 43 hrc / 318 ~ 423 HV
Diameter: 2#,3#,4#,5#,6#,8#,10#,12#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,1,1-1/8,1-1/4
Malizani: Zovala zomveka, zopitilira muyeso
Lembani: lembani a
Njira Zina: Man 6797 (j), asme B 18.21.2M, Jis B 1251, yis B 1255 B 1255 (a)
Moq: 1000kgs
Nthawi Yotsogola: Masiku 30 mpaka 60
Kuyamba Kwazinthu
Aya othamanga (Hebei) Co., Ltd. ndi amodzi mwa opanga opanga masewera olimbitsa thupi ndi othandizira a storse yotsetsereka ku China. Chonde khalani omasuka kugula malo otsetsereka osapanga dzimbiri ku China kuno kuchokera ku fakitale yathu. Pakusonkhanitsidwa kwa mtengo, titumizireni.

Monga nthumwi yapadziko lonse lapansi yothetsera njira, ntchito ya Aya ilinso pafupi ndi makasitomala ngati zinthu za Aya. Kuyambiranso kufotokozera zofunikira kuti mutsatire, Aya kumatha kuthandiza makasitomala mwachangu kuti asinthe mavuto aliwonse omwe amabwera, kuti athetse nkhawa za makasitomala.
MAFOTOKOZEDWE AKATUNDU
| Dzina lazogulitsa | Zosapanga dzimbiri zosapanga |
| Malaya | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Wofanana | Asme B 18.21.1 |
| Kalasi ya katundu | 32 ~ 43 hrc / 318 ~ 423 HV |
Mzere wapakati | 2#,3#,4#,5#,6#,8#,10#,12#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,1,1-1/8,1-1/4 |
| Miliza | Chodziwikiratu, kuperekedwa, kusinthasintha |
| Mtundu | Lembani a |
| Muyeso wina | (J), asme B 18.21.2M, Jis B 1251, yis b 1255 b 1255 (a) |
Tebulo

| Kukula | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | |
| d | max | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 0.136 | 0.150 | 0.176 | 0.204 | 0.231 | 0.267 | 0.332 | 0.398 |
| min | 0.089 | 0.102 | 0.115 | 0.129 | 0.141 | 0.168 | 0.195 | 0.221 | 0.256 | 0.320 | 0.384 | |
| dc | max | 0.200 | 0.232 | 0.270 | 0.280 | 0.295 | 0.340 | 0.381 | 0.410 | 0.478 | 0.610 | 0.692 |
| min | 0.175 | 0.215 | 0.245 | 0.255 | 0.275 | 0.325 | 0.365 | 0.394 | 0.460 | 0.594 | 0.670 | |
| t | max | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.034 | 0.040 |
| min | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.032 | |
| Kukula | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| d | max | 0.464 | 0.530 | 0.596 | 0.663 | 0.728 | 0.795 | 0.861 | 0.927 | 1.060 | 1.192 | 1.325 |
| min | 0.448 | 0.512 | 0.576 | 0.640 | 0.704 | 0.769 | 0.832 | 0.894 | 1.019 | 1.144 | 1.275 | |
| dc | max | 0.789 | 0.900 | 0.985 | 1.071 | 1.166 | 1.245 | 1.315 | 1.410 | 1.637 | 1.830 | 1.975 |
| min | 0.740 | 0.867 | 0.957 | 1.045 | 1.130 | 1.220 | 1.290 | 1.364 | 1.590 | 1.799 | 1.921 | |
| t | max | 0.040 | 0.045 | 0.045 | 0.050 | 0.050 | 0.055 | 0.055 | 0.060 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
| min | 0.032 | 0.037 | 0.037 | 0.042 | 0.042 | 0.047 | 0.047 | 0.052 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | |
Zambiri

Ubwino wa Zinthu

Zabwino zaZosapanga dzimbiri zosapanga
1. Mkulu - mawonekedwe a chitsulo chosapanga dzino mkati mwa mano ali ndi mano mkati mwawo ndipo akupezeka mosiyanasiyana ndi makulidwe osiyanasiyana.
2. Amagwiritsidwa ntchito makamaka kutseka komanso kusokonezeka.
3. Awo amaperekanso kukwiya kwambiri kuposa kuchotsa masheya.
4. Amatchedwanso nyenyezi ya nyenyezi chifukwa mano awo amaluma mumtunda.
5. Zinthu zake ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, ndikukana kulamunjidwa, phindu ndi mphamvu.
6. Aya amatenga nawo mbali kwambiri popereka njira zabwino kwambiri zosinthira ndi malingaliro odzipereka
7. Kampaniyo ili ndi zaka zopitilira zisanu ndi zinayi zomwe zidachitidwa popereka njira yabwino kwambiri yothetsera makasitomala awo apadziko lonse lapansi.
Kuyendera bwino

Kunyamula & chidebe chonyamula

Zochitika

Chifukwa Chiyani Muyenera Kusankha Aya?

Hot Tags: Chotseka chosapanga dzimbiri, China, Ogulitsa, Opanga, fakitale, kugula, mtengo, wogulitsa, wopangidwa ku China












