Manja akuda atchera nkhuni
Muyezo: ANSI / ASME B 18.6.1
Mtundu wa ulusi: Wotchire nkhuni
Katundu: zomata zakuda zamitu
Wotchedwanso: Kudzidalira kolowera nkhuni
Zinthu: Zitsulo za kaboni
Diameter: 0 #, 1 #, 3 #, 4 #, 6 #, 10 #, 24, 24, 24 #.
Malizani: Zomveka, zakumwa zakuda, zinc zotayidwa, zovindikira, maxidation, dicromt, phula, cadmium, ma nickel okwirira
Mtundu wa mutu: Mutu
Mtundu wagalimoto:
Njira Zina: Din 7997, JIS B 1112
Moq: 1000kgs
Nthawi Yotsogola: Masiku 30 mpaka 60
Kuyamba Kwazinthu
Aya othamanga (Hebei) Co., Ltd. ndi amodzi mwa opanga opanga masewera olimbitsa thupi ndi othandizira a bookiya akuda kwambiri ku China. Chonde khalani omasuka kugula zomata zakuda zam'matabwa zakuda zopangidwa ku China kuno kuchokera ku fakitale yathu. Pakusonkhanitsidwa kwa mtengo, titumizireni.

Monga nthumwi yapadziko lonse lapansi yothetsera njira, ntchito ya Aya ilinso pafupi ndi makasitomala ngati zinthu za Aya. Kuyambiranso kufotokozera zofunikira kuti mutsatire, Aya kumatha kuthandiza makasitomala mwachangu kuti asinthe mavuto aliwonse omwe amabwera, kuti athetse nkhawa za makasitomala.
MAFOTOKOZEDWE AKATUNDU
| Dzina lazogulitsa | Manja akuda atchera nkhuni |
| Wotchedwa | Kudziona nokha zomata |
| Malaya | Chitsulo cha kaboni |
| Wofanana | ANSI / ASME B 18.6.1 |
Mzere wapakati | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
| Miliza | Mwachidziwikire, Black Oxide, zinc zoimbidwa, zowombera, oxidation, dicromt, phula, cadmium, ma nickel okwirira |
| Mtundu wa mutu | Mutu wozungulira |
| Mtundu wagalimoto | Kuyendetsa |
| Mtundu wa ulusi | Cholinga cha nkhuni |
| Muyeso wina | Din 7997, yis b 1112 |
Tebulo

| d | ds | dk | ||||
| Diamentine | max | min | max | min | Mbali Mutu wathyathyathya | Mbali Mozungulira kapena lathyathyathya |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 |
| #i | 0. 077 | 0. 066 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0.129 | 0.118 | 0.252 | 0. 220 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 262 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0.452 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0.485 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 762 | 0. 685 |
Zambiri

Ubwino wa Zinthu

Ubwino wa Madambo Akuyenda Botul Wood
1. Makina owoneka bwino am'matanda ndi mtundu wa udali wodalirika komanso wothandiza kuti mulumikizane ndi nkhuni zosiyanasiyana.
2. Ndi zotsika mtengo poyerekeza ndi zofananira zina zomwe zimakhalapo chifukwa cha mankhwala ake otsika.
3. Imapereka njira yowonjezera yowonjezera yokwaniritsa zosowa zomangamanga kupatula kusankha kochita.
4. Zomangira zakumaso zakuda zimapanga zojambula za moyo wa ISO Stand 9001.
5. Aya ali ndi dongosolo lanzeru lanzeru kuti zinthu zitheke kuti zitsimikizire kuti zomaliza.
6. Aya amakumana ndi zokumana nazo zopanga komanso kutumiza kunja kuti akwaniritse misika yanu.
Kuyendera bwino

Kunyamula & chidebe chonyamula

Zochitika

Chifukwa Chiyani Muyenera Kusankha Aya?

Hot Tags: Zomangira zakumaso zakumaso, China, Ogulitsa, Ogulitsa, Fakitale, Buku, Kugula, Mtengo, Wogulitsa, Wopangidwa Ku China













