Hex socket cap ma bolts
Muyezo: dina 912
Mtundu wa ulusi: ulusi wamitundu, ulusi pang'ono
Katundu: Hex Suncket Cap Balts
Wotchedwanso: Did 912 Allen Bolt
Zinthu: Zitsulo za kaboni
Kalasi la katundu: 8.8,10.9,12.9
Diameter: M1.4 / M1.6 / M2 / M2 / M3 / M32 / (M32) / M32 / M42 / M42 / M80 / m90 / m100
Malizani: Zomveka, zakumwa zakuda, zinc zotayidwa, zovindikira, maxidation, dicromt, phula, cadmium, ma nickel okwirira
Mtundu wa mutu: mutu wa tepi
Mtundu wagalimoto: hexagombe socket
Muyezo wa njira: GB / T 70.1, ISo 4762, ANO / ANEH / ATEE B 1893, NF e 2520
Moq: 1000kgs
Nthawi Yotsogola: Masiku 30 mpaka 60
Kuyamba Kwazinthu
Aya othamanga (Hebei) Co., Ltd. ndi amodzi mwa opanga opanga kwambiri ndi othandizira a hex spicket ku China. Chonde khalani omasuka kugula zitsulo zapamwamba za Hex zopangidwa ku China kuno kuchokera ku fakitale yathu. Pakusonkhanitsidwa kwa mtengo, titumizireni.

Monga nthumwi yapadziko lonse lapansi yothetsera njira, ntchito ya Aya ilinso pafupi ndi makasitomala ngati zinthu za Aya. Kuyambiranso kufotokozera zofunikira kuti mutsatire, Aya kumatha kuthandiza makasitomala mwachangu kuti asinthe mavuto aliwonse omwe amabwera, kuti athetse nkhawa za makasitomala.
Mafotokozedwe Akatundu
Dzina lazogulitsa | Hex socket cap ma bolts |
Wotchedwa | Aller 912 allen bolt |
Malaya | Chitsulo cha kaboni |
Wofanana | Din 912 |
Muyeso wina | GB / T 70.1, ISO 4762, Din ENA 12474, ANSI / ASME B 18.3.1M, NF E 2590, Pamodzi 1420, As 1420 |
Kalasi ya katundu | 8.8,10.9,12.9 |
Mzere wapakati | M1.4/ M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ M42/ M48/ M56/ M64/ M72/ M80/ M90/ M100 |
Miliza | Mwachidziwikire, Black Oxide, zinc zoimbidwa, zowombera, oxidation, dicromt, phula, cadmium, ma nickel okwirira |
Mtundu wa mutu | Subket mutu |
Mtundu wagalimoto | Hexagon sobe |
Mtundu wa ulusi | Ulusi wamiyala, ulusi wopindika |
Tebulo

| Ulusi wopindika d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| P | Phula | Ulusi wamiyala | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| Ulusi wabwino wa ulusi-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | ||
| Ulusi wabwino wa ulusi-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| dk | mutu womveka | max | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| MITUNDU YOTHANDIZA | max | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | |
| min | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | ||
| da | max | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | |
| ds | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | ||
| e | min | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | |
| k | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | ||
| s | Kukula kwa Nonil | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| min | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | ||
| max | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | ||
| t | min | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| w | min | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | |
| Ulusi wopindika d | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
| P | Phula | Ulusi wamiyala | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Ulusi wabwino wa ulusi-1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ulusi wabwino wa ulusi-2 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| dk | mutu womveka | max | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| MITUNDU YOTHANDIZA | max | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | |
| min | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | ||
| da | max | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | |
| ds | max | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| min | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | ||
| e | min | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | |
| k | max | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| min | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | ||
| s | Kukula kwa Nonil | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| min | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | ||
| max | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | ||
| t | min | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | |
| w | min | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | |
| Ulusi wopindika d | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | - | ||
| P | Phula | Ulusi wamiyala | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| Ulusi wabwino wa ulusi-1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
| Ulusi wabwino wa ulusi-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dk | mutu womveka | max | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | - |
| MITUNDU YOTHANDIZA | max | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | - | |
| min | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | - | ||
| da | max | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | - | |
| ds | max | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| min | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | - | ||
| e | min | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | - | |
| k | max | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| min | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | - | ||
| s | Kukula kwa Nonil | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | - | |
| min | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | - | ||
| max | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | - | ||
| t | min | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | - | |
| w | min | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | - | |
Zambiri

Ubwino wa Zinthu

Zabwino zaHex socket cap ma bolts
1. Mutu wa mawonekedwe a Allen Cap Cap amatha kukhala ndi katundu wamkulu.
2. Popeza mutuwo uyenera kuphatikizidwa m'magawo, kulimbikitsidwa kwa chipewa cha hex socket chimakhala chachikulu.
3. Poyerekeza ndi Bolts wamba, kutsamba ma allen allen amatha kukwaniritsa mphamvu zapamwamba komanso zokutira.
4. Pansi pa zomwe zimapangitsa mphamvu yomweyo, ochepera a Hexagon Socket amagwiritsidwa ntchito.
5.
6. Kugwiritsa ntchito kwa Allen Bolt DEG 912 kumatha kuchepetsa kulemera kwa chinthu chomaliza.
7. Aya adzakupatsirani njira yoyenera kwambiri molingana ndi zomwe zili m'dera lanu.
Kuyendera bwino

Ogwira ntchito QC atadziwa ntchito amatha kupereka makasitomala omwe amayendera malipoti olondola.
Dongosolo lathu la digito limasunga bata lililonse la batch lochokera ku zinthu zosaphika kuti zitheke. Malipiro owunikira bwino amapezeka popempha.
Kunyamula & chidebe chonyamula

Kusunga ndikofunikira kuti musungidwe kwamalonda komanso chitetezo. Aya wakhala ndi njira zatsopano zothetsera zinthu zomwe zimaperekedwa panthawi yotumizira.
Zochitika

Chifukwa Chiyani Muyenera Kusankha Aya?

Aya amapereka ntchito zapadera kwa 1000+ kuchokera padziko lonse lapansi chaka chilichonse, mumangoyang'ana njira yosinthira
Hot Tags: Hex TOCKE CACT BOLTS, China, Ogulitsa, Opanga, Fakitale, Kugula, Mtengo, Zogulitsa, Zopangidwa Ku China
Palibe Chidziwitso












